TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 28 |
2. FENERBAHÇE | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
3. SAMSUNSPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 22 |
4. BEŞİKTAŞ | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 |
5. İKAS EYÜPSPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
6. NET GLOBAL SİVASSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 |
7. GÖZTEPE | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 |
8. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
9. KASIMPAŞA | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 |
10. TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
11. TRABZONSPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
13. SİPAY BODRUM | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
14. ONVO ANTALYASPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 |
15. CORENDON ALANYASPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
16. ÇAYKUR RİZESPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
17. BELLONA KAYSERİSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 2 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1ERZURUMSPOR1122
- 2KOCAELİSPOR1122
- 3TEKSÜT BANDIRMA SPOR1121
- 4FATİH KARAGÜMRÜK1118
- 5ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR1118
- 6BOLUSPOR1118
- 7ESENLER EROKSPOR1117
- 8CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR1117
- 9MKE ANKARAGÜCÜ1116
- 10AHLATCI ÇORUM1116
- 11ŞANLIURFASPOR1115
- 12MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1014
- 13ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1114
- 14SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL1014
- 15UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR1013
- 16SAKARYASPOR1113
- 17AMED SPORTİF FAALİYETLER1113
- 18GENÇLERBİRLİĞİ1012
- 19ADANASPOR116
- 20YENİ MALATYASPOR11-3